| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37.228.693.800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.204.125.650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37.228.693.800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.204.125.650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35.391.562.950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.282.490.100 đồng
01
03
05
16
37
51
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35.391.562.950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3.282.490.100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 567 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,486 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01352 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32.849.152.050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.316.572.450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32.849.152.050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3.316.572.450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01351 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31.561.236.300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.173.470.700 đồng
08
11
21
25
31
53
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31.561.236.300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.173.470.700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 570 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,666 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01350 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83.319.176.100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2.978.682.275 đồng
01
14
15
19
23
34
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 83.319.176.100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2.978.682.275 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,414 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,901 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77.210.472.000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.278.619.650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77.210.472.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5.278.619.650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01348 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71.618.875.500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.657.331.150 đồng
16
18
20
28
32
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71.618.875.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.657.331.150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 978 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,564 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01347 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66.148.230.000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.049.481.650 đồng
12
39
40
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66.148.230.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.049.481.650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 742 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,590 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62.473.162.800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.641.140.850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62.473.162.800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.641.140.850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,880 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01345 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59.800.668.600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.344.197.050 đồng
26
28
39
41
48
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59.800.668.600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.344.197.050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 778 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,012 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||