| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01402 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
86.776.952.700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.462.262.200 đồng
01
13
23
25
26
28
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 86.776.952.700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5.462.262.200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,152 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24,349 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01401 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79.393.690.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.641.899.700 đồng
01
03
09
11
41
46
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 79.393.690.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.641.899.700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,136 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,080 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01400 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73.333.632.900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.968.560.000 đồng
04
07
11
18
22
25
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 73.333.632.900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.968.560.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,521 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,719 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01399 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71.030.284.950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.712.632.450 đồng
06
11
25
27
37
45
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71.030.284.950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.712.632.450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,041 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,252 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67.984.087.800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.374.166.100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67.984.087.800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.374.166.100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01397 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64.616.592.900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5.042.613.300 đồng
07
24
31
43
47
54
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 64.616.592.900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 5.042.613.300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 847 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,828 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01396 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61.515.559.200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.698.054.000 đồng
02
05
28
32
51
53
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 61.515.559.200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.698.054.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 805 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,990 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01395 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58.493.952.750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.362.319.950 đồng
08
11
14
23
25
54
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 58.493.952.750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.362.319.950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,039 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,370 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55.361.787.150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4.014.301.550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55.361.787.150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.014.301.550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01393 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52.292.606.250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3.673.281.450 đồng
08
09
16
42
46
47
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52.292.606.250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3.673.281.450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 663 | 500.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,838 | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||