| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01567 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
124.270.821.500 đồng
03
15
18
28
33
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 124.270.821.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 113 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,952 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 79,097 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01566 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
110.492.809.000 đồng
02
06
12
15
25
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 110.492.809.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,211 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 76,029 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01565 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96.163.598.000 đồng
10
15
16
27
33
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 96.163.598.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,255 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,165 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01564 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
86.148.921.500 đồng
07
12
26
27
41
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 86.148.921.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,924 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 48,507 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01563 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
77.330.101.000 đồng
01
03
10
11
18
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 77.330.101.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,775 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,193 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69.161.109.500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69.161.109.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01561 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
61.850.545.000 đồng
14
18
20
21
26
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 61.850.545.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,786 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 32,320 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01560 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
54.850.911.000 đồng
12
17
20
21
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 54.850.911.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 52 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,130 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,347 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48.610.089.000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48.610.089.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01558 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43.022.978.000 đồng
16
21
23
29
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 43.022.978.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,670 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,572 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||