| Kỳ quay thưởng: #01542 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25.561.626.500 đồng
02
06
21
31
36
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25.561.626.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,249 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,227 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23.274.160.500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23.274.160.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01540 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21.022.863.500 đồng
12
16
36
38
41
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21.022.863.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,239 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,934 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01539 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.940.596.000 đồng
03
32
33
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18.940.596.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,212 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,336 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01538 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.938.370.500 đồng
12
22
24
26
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16.938.370.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,076 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,341 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01537 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.135.731.500 đồng
09
18
30
31
39
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15.135.731.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,094 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01536 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.466.752.000 đồng
07
11
29
37
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.466.752.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,345 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01535 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.835.595.500 đồng
06
09
11
17
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 16.835.595.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,301 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,527 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01534 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.125.678.000 đồng
09
17
23
26
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15.125.678.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,052 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,414 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01533 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.593.068.000 đồng
13
14
22
26
37
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.593.068.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,035 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,523 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||