| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh |
|---|
| Kỳ quay thưởng: #01519 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19.954.939.500 đồng
13
16
19
32
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19.954.939.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,209 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18.272.207.500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18.272.207.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01517 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16.727.002.500 đồng
01
12
16
21
24
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16.727.002.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 853 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,102 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01516 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14.957.927.500 đồng
13
14
24
28
30
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14.957.927.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 846 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,492 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01515 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13.466.713.000 đồng
02
13
17
18
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13.466.713.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 831 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,124 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01514 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36.108.182.500 đồng
04
08
09
14
25
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36.108.182.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01513 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34.004.531.000 đồng
02
03
14
28
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34.004.531.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,228 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,459 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01512 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31.831.890.500 đồng
16
28
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31.831.890.500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,397 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,585 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01511 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29.888.218.000 đồng
04
08
13
15
27
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29.888.218.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,382 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,518 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27.826.659.000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27.826.659.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30.000 | |||||||||||||||||||||||||